| # | Watch Model | Sale Price |
|---|---|---|
| 21 | Patek Philippe Worldtimer Guilloché Ref. 2523/1 | $5.5 million |
| 20 | Patek Philippe Platinum World Time Ref. 1415 | $5.8 million |
| 19 | Patek Philippe Yellow Gold Calibre 89 | $6 million |
| 18 | Rolex Daytona Unicorn Ref. 6265 | $6.1 million |
| 17 | Patek Philippe Titanium Ref. 5208T-010 | $6.6 million |
| 16 | Patek Philippe Gold Chronograph Ref. 1527 | $6.8 million |
| 15 | Patek Philippe White Gold Calibre 89 | $6.9 million |
| 14 | Patek Philippe Two-Crown Worldtime Ref. 2523 Eurasia | $7.7 million |
| 13 | Patek Philippe Stainless Steel Ref. 5016A-010 | $7.9 million |
| 12 | Vacheron Constantin 57260 | $8 million |
| 11 | Patek Philippe Gobbi Milan ‘Heures Universelles’ Ref. 2523 | $9 million |
| 10 | Patek Philippe Stainless Steel Ref. 1518 | $12 million |
| 9 | Jacob & Co. Billionaire Watch | $18 million |
| 8 | Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239 | $18.7 million |
| 7 | Patek Philippe Henry Graves Supercomplication | $26 million |
| 6 | Chopard 201-Carat | $25 million |
| 5 | Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette | $26 million |
| 4 | Breguet Grande Complication Marie Antoinette | $30 million |
| 3 | Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 | $31 million |
| 2 | Graff Diamonds The Fascination | $40 million |
| 1 | Graff Diamonds Hallucination | $55 million |
The 21 most expensive watches in the world
Home / The 21 most expensive watches in the world
